※所有价格均为日元价格。
河原町シェアハウス
SHARE HOUSE| 房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 0 | 已出租 |
| B | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 0 | 已出租 |
| C | 12㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 0 | 7月上旬~空房 |
五条壬生川ハウス
SHARE HOUSE| 房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 每月水电费账单 | 空房情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| B | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| C | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
SAKURAMAISON五条シェアハウス
SHARE HOUSEニコニコハウス
SHARE HOUSE| 房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 每月水电费账单 | 空房情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| B | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| C | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
ノエリアパートメント
SHARE HOUSE| 房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 每月水电费账单 | 空房情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| 102 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| 103 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| 201 | 9㎡ | 1R | 31,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| 202 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| 203 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| 204 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| 205 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
SAKURAMAISON 東山三条シェアハウス
SHARE HOUSE| 房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 每月水电费账单 | 空房情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| B | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| C | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| D | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
東九条シェアハウス
SHARE HOUSE| 房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 每月水电费账单 | 空房情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10㎡ | 1R | 23,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| B | 7.5㎡ | 1R | 15,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| C | 10㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| D | 7.5㎡ | 1R | 20,000 | 5,000 | 13,000 | 5月中旬~空房 |

