※価格は全て日本円です。
河原町シェアハウス
SHARE HOUSE| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 0 | 満室 |
| B | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 0 | 満室 |
| C | 12㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 0 | 7月上旬~空室 |
五条壬生川ハウス
SHARE HOUSE| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| B | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| C | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
SAKURAMAISON五条シェアハウス
SHARE HOUSEニコニコハウス
SHARE HOUSE| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| B | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| C | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
ノエリアパートメント
SHARE HOUSE| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| 102 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| 103 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| 201 | 9㎡ | 1R | 31,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| 202 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| 203 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| 204 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| 205 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
SAKURAMAISON 東山三条シェアハウス
SHARE HOUSE| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| B | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| C | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| D | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
東九条シェアハウス
SHARE HOUSE| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10㎡ | 1R | 23,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| B | 7.5㎡ | 1R | 15,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| C | 10㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| D | 7.5㎡ | 1R | 20,000 | 5,000 | 13,000 | 5月中旬~空室 |

