オートロック、エレベーター付の人気物件です。
地下鉄烏丸線五条駅より徒歩5分。
京都の中心地に位置して生活に便利な場所です。
FLOOR PLAN

※価格は全て日本円です。
| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 22㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 | 7月上旬~空室 |
| 201 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 202 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 203 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 301 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 302 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 303 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 401 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 402 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 7月上旬~空室 |
| 403 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 501 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 502 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 503 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 602 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 603 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 契約金 | 火災保険料 |
|---|---|
| 50,000 | 7,500 |
| 近隣(学校) : | 日本語センター / 京都JaLs / 京進 / アークアカデミー etc. |
|---|---|
| 近隣(生活) : | スーパー / コンビニ / ドラッグストア etc. |
| その他 : | オートロック有 / エレベーター有 / 駐輪場有:無料 |

