物件一覧

新着

ハイツTERU

APARTMENT

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
101 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 満室
102 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
103 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
105 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
107 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 満室
202 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
203 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
205 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
206 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 満室
207 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
709 14㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 満室
1102 14㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 満室
1107 14㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 満室
1112 14㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 満室
1115 14㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
403 25㎡ 1DK 61,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
401 24㎡ 1R 60,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
304 15㎡ 1K 34,000 5,000 2,000 満室
306 15㎡ 1K 34,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
101 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 満室
102 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 満室
103 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 5月上旬~空室
105 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 満室
201 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 満室
203 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 満室
205 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 5月上旬~空室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
106 25㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
301 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 満室
401 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 満室
403 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 7月上旬~空室
503 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 満室

コーポ下鴨13

APARTMENT

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
105 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
201 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
202 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
203 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
205 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
206 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
301 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
302 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
303 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
305 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 6月上旬~空室
306 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
305 17㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
510 24㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
202 19㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 満室
203 17㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 満室
206 17㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 5月中旬~空室
308 18.8㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 満室

小山ハイツ

APARTMENT

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
1FA 14㎡ 1R 42,000 5,000 2,000 満室
1FB 14㎡ 1R 42,000 5,000 2,000 満室
2FA 14㎡ 1R 42,000 5,000 2,000 満室

THE THIRD FLOOR

APARTMENT

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
201 17㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 満室
301 17㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 満室
302 17㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 満室
303 19㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 満室

SAMSQUARE西院

APARTMENT

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
102 19㎡ 1K 54,000 5,000 2,000 満室
303 19㎡ 1K 55,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
301 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
302 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
303 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
305 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
306 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
402 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
403 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室
405 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
400 18㎡ 1K 63,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
201 12㎡ 1K 45,000 5,000 0 満室
202 12㎡ 1K 45,000 5,000 0 満室
203 14㎡ 1K 47,000 5,000 0 満室
301 12㎡ 1K 45,000 5,000 0 満室
302 12㎡ 1K 45,000 5,000 0 満室
303 14㎡ 1K 47,000 5,000 0 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
102 17㎡ 1R 45,000 5,000 2,000 満室
103 17㎡ 1R 45,000 5,000 2,000 満室
201 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 満室
202 17㎡ 1R 46,000 5,000 2,000 満室
203 17㎡ 1R 46,000 5,000 2,000 満室
205 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 満室
301 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 満室
303 17㎡ 1R 46,000 5,000 2,000 満室
305 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 満室

SAKURAMAISON烏丸

APARTMENT

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
201 22.6㎡ 1K 71,000 5,000 2,000 満室
202 18.4㎡ 1K 66,000 5,000 2,000 満室
203 18.4㎡ 1K 66,000 5,000 2,000 満室
301 19.1㎡ 1K 67,000 5,000 2,000 満室
302 18.4㎡ 1K 66,000 5,000 2,000 満室
303 18.4㎡ 1K 66,000 5,000 2,000 満室
401 19.1㎡ 1K 67,000 5,000 2,000 満室
402 18.4㎡ 1K 66,000 5,000 2,000 満室
403 18.4㎡ 1K 66,000 5,000 2,000 満室

SAKURAMAISON五条

APARTMENT

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
101 22㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 7月上旬~空室
201 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
202 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
203 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
301 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
302 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
303 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
401 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
402 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 7月上旬~空室
403 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
501 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
502 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
503 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
602 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室
603 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
201 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
202 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
203 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
206 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
207 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
208 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
210 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
212 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
213 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
301 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 7月上旬~空室
302 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
303 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
305 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
306 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
307 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
308 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
310 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
311 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
312 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
313 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
315 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
401 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
403 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
405 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
406 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
407 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
408 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
410 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
411 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室
413 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
304 25㎡ 1K 77,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
703 22㎡ 1K 59,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
101 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
102 23㎡ 1K 45,000 5,000 2,000 満室
201 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
205 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 満室
207 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 満室
208 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 満室
210 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
307 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 満室
308 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室
403 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 満室
407 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
305 17㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
503 19.15㎡ 1K 59,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道給湯費/月 空室状況
207 24㎡ 1K 62,000 5,000 6,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道給湯費/月 空室状況
317 24㎡ 1DK 52,000 5,000 6,000 満室
406 17㎡ 1K 48,000 5,000 6,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
202 15㎡ 1K 38,000 5,000 2,000 満室
203 15㎡ 1K 38,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
305 19.8㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
201 18㎡ 1K 35,000 5,000 2,000 満室
302 18㎡ 1K 35,000 5,000 2,000 満室

FLEX高野

APARTMENT

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
309 18㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 満室

ペントハウス

APARTMENT

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
305 21㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
101 19㎡ 1K 42,000 5,000 2,000 満室
102 19㎡ 1K 42,000 5,000 2,000 満室
108 19㎡ 1K 42,000 5,000 2,000 満室
302 19㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道給湯費/月 空室状況
813 20㎡ 1K 60,000 5,000 6,000 満室
1111 16㎡ 1R 50,000 5,000 6,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道給湯費/月 空室状況
101 26㎡ 1R 54,000 5,000 6,000 満室
304 22㎡ 1R 52,000 5,000 6,000 満室

ルピエ四条

APARTMENT

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
503 18㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 満室

ルミエール・ド・一条

※女性限定

APARTMENT

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
210 22.8㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 満室
305 22.8㎡ 1R 57,000 5,000 2,000 満室
310 22.8㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 満室
406 22.8㎡ 1R 58,000 5,000 2,000 満室
407 22.8㎡ 1R 57,000 5,000 2,000 満室
408 27.8㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
203 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 満室
301 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 満室
401 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 満室
402 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 満室
403 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 満室
406 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 満室
503 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 6月末から空室
505 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 満室
506 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道費/月 空室状況
A 11㎡ 1R 50,000 5,000 0 満室
B 11㎡ 1R 50,000 5,000 0 満室
C 12㎡ 1R 50,000 5,000 0 7月上旬~空室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道光熱費/月 空室状況
A 9.1㎡ 1R 39,000 5,000 13,000 満室
B 9.1㎡ 1R 39,000 5,000 13,000 満室
C 9.1㎡ 1R 39,000 5,000 13,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道光熱費/月 空室状況
A 10㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 5月~空室
B 10㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 満室
C 10㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 満室
D 13㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 5月上旬~空室
E 14㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 満室

ニコニコハウス

SHARE HOUSE

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道光熱費/月 空室状況
A 9㎡ 1R 24,000 5,000 13,000 満室
B 9㎡ 1R 24,000 5,000 13,000 満室
C 9㎡ 1R 24,000 5,000 13,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道光熱費/月 空室状況
101 9㎡ 1R 30,500 5,000 13,000 満室
102 9㎡ 1R 30,000 5,000 13,000 満室
103 9㎡ 1R 30,000 5,000 13,000 満室
201 9㎡ 1R 31,000 5,000 13,000 満室
202 9㎡ 1R 30,500 5,000 13,000 満室
203 9㎡ 1R 30,500 5,000 13,000 満室
204 10㎡ 1R 32,000 5,000 13,000 満室
205 10㎡ 1R 32,000 5,000 13,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道光熱費/月 空室状況
A 15㎡ 1R 54,000 5,000 13,000 満室
B 15㎡ 1R 54,000 5,000 13,000 満室
C 15㎡ 1R 54,000 5,000 13,000 満室
D 15㎡ 1R 54,000 5,000 13,000 満室

部屋NO. 面積 間取り 賃料/月 管理費/月 水道光熱費/月 空室状況
A 10㎡ 1R 23,000 5,000 13,000 満室
B 7.5㎡ 1R 15,000 5,000 13,000 満室
C 10㎡ 1R 30,000 5,000 13,000 満室
D 7.5㎡ 1R 20,000 5,000 13,000 5月中旬~空室