电梯房,公寓入口配置自动上锁门
步行5分钟可到地铁五条站。
周边商业设施齐全,生活便利。
FLOOR PLAN

※所有价格均为日元价格。
| 房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 22㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 | 7月上旬~空房 |
| 201 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 202 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 203 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 301 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 302 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 303 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 401 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 402 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 7月上旬~空房 |
| 403 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 501 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 502 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 503 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 602 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 603 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 契约金 | 火灾保险费 |
|---|---|
| 50,000 | 7,500 |
| 附近设施(学校): | 日本語センター/京都JaLs/京進/アークアカデミーetc. |
|---|---|
| 附近设施(生活): | 超市/便利店/药妆店etc. |
| 其他: | 入口自动门锁/有电梯/有自行车停放场:免费 |

