※小物類はイメージです。実際には、ついていません。
閑静な住宅街に位置する単身用アパートです。
京阪三条駅より徒歩5分。
カフェやコンビニに近く生活に便利な場所です。
FLOOR PLAN

※価格は全て日本円です。
| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 202 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 203 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 206 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 207 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 208 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 210 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 212 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 213 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 301 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 7月上旬~空室 |
| 302 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 303 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 305 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 306 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 307 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 308 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 310 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 311 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 312 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 313 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 315 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 401 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 403 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 405 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 406 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 407 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 408 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 410 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 411 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 413 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 契約金 | 火災保険料 |
|---|---|
| 50,000 | 7,500 |
| 近隣(学校) : | 日本語センター / アークアカデミー / 京都日本語教育センター /YMCA/ 同志社大学 / / 京都大学 etc. |
|---|---|
| 近隣(生活) : | コンビニ / カフェ/ 郵便局 etc. |
| その他 : | 駐輪場有:無料 |

