※Product image for illustration purposes only. Some items are not included.
Apartment for single located in a quiet residential area.
5 minutes walk from Keihan Sanjo Station.
Cafe and Convenience store are nearby!
※Product image for illustration purposes only. Some items are not included.
Apartment for single located in a quiet residential area.
5 minutes walk from Keihan Sanjo Station.
Cafe and Convenience store are nearby!
*All prices are in Japanese Yen.
| Room No. | Area | Floor plan | Rent/month | Management Fee/Month | Water charge/month | Room availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 202 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 203 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 206 | 14.8㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 207 | 14.8㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 208 | 16㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 210 | 16㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 212 | 14.5㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 213 | 14.5㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 301 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 302 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 303 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 305 | 14.8㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 306 | 14.8㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 307 | 14.8㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 308 | 16㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 310 | 16㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 311 | 14.5㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 312 | 14.5㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 313 | 14.5㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 315 | 14.5㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 401 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 403 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 405 | 14.8㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 406 | 14.8㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 407 | 14.8㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 408 | 16㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 410 | 16㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 411 | 14.5㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| 413 | 14.5㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | Unavailable |
| CONTRACT FEE | FIRE INSURANCE FEE |
|---|---|
| 50,000 | 7,500 |
| Nearby school: | NIhongo Center / ARC academy / Kyoto Japanese Language School / YMCA / Doshisha University / Kyoto University etc. |
|---|---|
| Community features: | Convenience store / Cafe / Post office etc. |
| Other features: | Bicycle parking lot: Free |

