部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
202 | 19㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 17㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
206 | 17㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
308 | 18.8㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ SAKURAMAISON五条 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
101 | 22㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
201 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
202 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
302 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
401 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
402 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
403 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
501 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | |
502 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
503 | 19㎡ | 1K | 60000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
602 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | |
603 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ メゾン・ド・フルール APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
101 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
102 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
108 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
302 | 19㎡ | 1K | 44,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |