
※価格は全て日本円です。
■ 朝日プラザ高瀬川 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
105 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
201 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
202 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
205 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
206 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
302 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
305 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
306 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
203 | 17㎡ | 1K | 50,000 | 5,000 | 2,000 | |
308 | 18.8㎡ | 1K | 50,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ SAKURAMAISON五条 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
101 | 22㎡ | 1K | 56,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
201 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
202 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
301 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
302 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
401 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
402 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
403 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
501 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
502 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
503 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
602 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
603 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ シャンブル伊川 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
101 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
102 | 23㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
201 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
205 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
207 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
208 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
210 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
307 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
308 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
403 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
407 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ メゾン・ド・フルール APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
101 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
102 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
105 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
106 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
108 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | |
201 | 19㎡ | 1K | 43,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
302 | 19㎡ | 1K | 43,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
A | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
B | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
C | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 | |
D | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
101 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
102 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
103 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
201 | 9㎡ | 1R | 31,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
202 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
203 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
204 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 10,000 | |
205 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 10,000 |