日当たりがいい場所です。
叡電元田中駅より徒歩17分。
ショッピングモールやコンビニに近く生活に便利な場所です。
FLOOR PLAN

GALLERY




















































BUILDING AMENITIES

日当たりがいい場所です。
叡電元田中駅より徒歩17分。
ショッピングモールやコンビニに近く生活に便利な場所です。






















































※価格は全て日本円です。
| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 201 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 202 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 203 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 205 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 206 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 301 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 302 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 303 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 305 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 6月上旬~空室 |
| 306 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 契約金 | 火災保険料 |
|---|---|
| 50,000 | 7,500 |
| 近隣(学校) : | 京都文化日本語学校 / 京都大学 / 精華大学 / 同志社大学/京都府立医科大学 etc. |
|---|---|
| 近隣(生活) : | ス―パー / コンビニ / ショッピングモール / 郵便局 / 図書館 etc. |
| その他 : | 駐輪場有:無料 |

