住宅地に位置し静かです。
叡山電鉄修学院駅より徒歩5分。
スーパーやコンビニに近く生活に便利な場所です。
GALLERY










































BUILDING AMENITIES

※価格は全て日本円です。
| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 18㎡ | 1K | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 102 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 103 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 105 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 107 | 18㎡ | 1K | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 202 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 203 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 205 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 206 | 18㎡ | 1K | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 207 | 18㎡ | 1K | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 契約金 | 火災保険料 |
|---|---|
| 50,000 | 7,500 |
| 近隣(学校) : | 京都文化日本語学校 / 京都大学 / 精華大学 / 京都大学病院 etc. |
|---|---|
| 近隣(生活) : | ス―パー / コンビニ / ショッピングモール / 郵便局 etc. |
| その他 : | 駐輪場有:無料 |

