房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
202 | 19㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
203 | 17㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
206 | 17㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
308 | 18.8㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ SAKURAMAISON五条APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
101 | 22㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
201 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
202 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
203 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
301 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
302 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
303 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
401 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
402 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
403 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
501 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | |
502 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
503 | 19㎡ | 1K | 60000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
602 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | |
603 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ メゾン・ド・フルールAPARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
101 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
102 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
108 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
302 | 19㎡ | 1K | 44,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |