
※所有价格均为日元价格。
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
101 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
102 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
103 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
105 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
107 | 18㎡ | 1K | 49,000 | 5,000 | 2,000 | |
202 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
203 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
205 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
206 | 18㎡ | 1K | 49,000 | 5,000 | 2,000 | |
207 | 18㎡ | 1K | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
■ 朝日プラザ高瀬川APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
709 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
1102 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
1107 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 | |
1112 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
1115 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ グランシャリオ北大路APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
105 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
201 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
202 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
203 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
205 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
206 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
301 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
302 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
303 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
305 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
306 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
■ SAKURAMAISON今出川IIAPARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
102 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
103 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
201 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
202 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
203 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
205 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
301 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
303 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
305 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON東山三条APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
201 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
202 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
203 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
206 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
207 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
208 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
210 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
212 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
213 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
301 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
302 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
303 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
305 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
306 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
307 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
308 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
310 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
311 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
312 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
313 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
315 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
401 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
403 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
405 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
406 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
407 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
408 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
410 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
411 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
413 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
■ LUMIERE·do、一条※女性限定APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水煤电费/月 | 空房间情况 |
A | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
B | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | |
C | 12㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
■ 五条壬生川ハウスSHARE HOUSE
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
A | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
B | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | |
C | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
■ SAKURAMAISON五条份额房屋SHARE HOUSE
■ noeriapatomento SHARE HOUSE