
※所有价格均为日元价格。
■ 朝日プラザ高瀬川APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
105 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
201 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
202 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
203 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
205 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
206 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
301 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
302 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
303 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
305 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
306 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
203 | 17㎡ | 1K | 50,000 | 5,000 | 2,000 | |
308 | 18.8㎡ | 1K | 50,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ SAKURAMAISON五条APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
101 | 22㎡ | 1K | 56,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
201 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
202 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
203 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
301 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
302 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
303 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
401 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
402 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
403 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
501 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
502 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
503 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
602 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
603 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ シャンブル伊川APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
101 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
102 | 23㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
201 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
205 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
207 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
208 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
210 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
307 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
308 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
403 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
407 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ メゾン・ド・フルールAPARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
101 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
102 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
105 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
106 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
108 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | |
201 | 19㎡ | 1K | 43,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
302 | 19㎡ | 1K | 43,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
A | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
B | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
C | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 | |
D | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
101 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
102 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
103 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
201 | 9㎡ | 1R | 31,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
202 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
203 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
204 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 10,000 | |
205 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 10,000 |