
※所有价格均为日元价格。
■THE THIRD FLOOR APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
201 | 17㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
301 | 17㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | |
303 | 19㎡ | 1K | 44,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ SAKURAMAISON今出川APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
201 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 包含 | 已出租 |
202 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 包含 | 已出租 |
203 | 14㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 包含 | 已出租 |
301 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 包含 | |
302 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 包含 | 已出租 |
303 | 14㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 包含 | 已出租 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
102 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
103 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
201 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
202 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
205 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
301 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
303 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
305 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ SAKURAMAISON乌丸APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
201 | 22.6㎡ | 1K | 71,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
202 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
203 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | |
301 | 19.1㎡ | 1K | 67,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
302 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | |
303 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
401 | 19.1㎡ | 1K | 67,000 | 5,000 | 2,000 | |
402 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | |
403 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 |
■ デトム・ワン四条大宮APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 冷热水费/月 | 空房情况 |
317 | 24㎡ | 1DK | 52,000 | 5,000 | 6,000 | 已出租 |
406 | 17㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 6,000 |
■ ハイツミルトスAPARTMENT single
AEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAE
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
202 | 15㎡ | 1K | 38,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
203 | 15㎡ | 1K | 38,000 | 5,000 | 2,000 |
■ メゾン・ド・フルールAPARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
101 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
102 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | |
105 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
106 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
108 | 19㎡ | 1K | 41,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
201 | 19㎡ | 1K | 43,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
302 | 19㎡ | 1K | 43,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
A | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
B | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
C | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
D | 13㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | |
E | 14㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
A | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 10,000 | |
B | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
C | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |