※所有价格均为日元价格。
■ SAKURAMAISON今出川IIAPARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
102 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
103 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
201 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
202 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
203 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
205 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
301 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
303 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
305 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON乌丸APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
201 | 22.6㎡ | 1K | 71,000 | 5,000 | 2,000 | |
202 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | |
203 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | |
301 | 19.1㎡ | 1K | 67,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
302 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | |
303 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
401 | 19.1㎡ | 1K | 67,000 | 5,000 | 2,000 | |
402 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
403 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON五条APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
101 | 22㎡ | 1K | 56,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
201 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
202 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
203 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
301 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
302 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
303 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
401 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
402 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
403 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
501 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
502 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
503 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
602 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
603 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ レジデンス若宮APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
203 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
301 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
401 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
402 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
403 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | |
406 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
503 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
505 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
506 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
A | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
B | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
C | 12㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
A | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
B | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
C | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | |
D | 13㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | |
E | 14㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
101 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | |
102 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | |
103 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | |
201 | 9㎡ | 1R | 31,000 | 5,000 | 13,000 | |
202 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
203 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
204 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
205 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 |