
※所有价格均为日元价格。
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
403 | 25㎡ | 1DK | 61,000 | 5,000 | 2,000 |
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
105 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
201 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
202 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
203 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
205 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
206 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
301 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
302 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
303 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
305 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
306 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
■ コーポオオスギAPARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
207 | 17㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | |
305 | 17㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
202 | 19㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
203 | 17㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
206 | 17㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
308 | 18.8㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 |
■ 小山ハイツAPARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
1FA | 14㎡ | 1R | 42,000 | 5,000 | 2,000 | |
1FB | 14㎡ | 1R | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
2FA | 14㎡ | 1R | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
■ SAKURAMAISON今出川APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
201 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 包含 | 客满 |
202 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 包含 | |
203 | 14㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 包含 | 客满 |
301 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 包含 | 客满 |
302 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 包含 | 客满 |
303 | 14㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 包含 | 客满 |
■ SAKURAMAISON乌丸APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
201 | 22.6㎡ | 1K | 71,000 | 5,000 | 2,000 | |
202 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
203 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
301 | 19.1㎡ | 1K | 67,000 | 5,000 | 2,000 | |
302 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | |
303 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
401 | 19.1㎡ | 1K | 67,000 | 5,000 | 2,000 | |
402 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | |
403 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON五条APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
101 | 22㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
201 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
202 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
203 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
301 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
302 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
303 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
401 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
402 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
403 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
501 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
502 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
503 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
602 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
603 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
■ shamburu伊川APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
101 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
102 | 23㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
201 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
205 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
207 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
208 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
210 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
307 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
308 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
403 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
407 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
■ FLEX高野APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
309 | 18㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 |
■ LUMIERE·do、一条※女性限定APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
210 | 22.8㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
305 | 22.8㎡ | 1R | 57,000 | 5,000 | 2,000 | |
310 | 22.8㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
406 | 22.8㎡ | 1R | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
407 | 22.8㎡ | 1R | 57,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
408 | 27.8㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 | 空房间 |
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水煤电费/月 | 空房间情况 |
A | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
B | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
C | 12㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 |
■ SAKURAMAISON五条份额房屋SHARE HOUSE
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水煤电费/月 | 空房间情况 |
A | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
B | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
C | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | |
D | 13㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | |
E | 14㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水煤电费/月 | 空房间情况 |
A | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | |
B | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
C | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
■ noeriapatomento SHARE HOUSE