
※所有价格均为日元价格。
■ SAKURAMAISON五条APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
101 | 22㎡ | 1K | 56,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
201 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
202 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
203 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
301 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
302 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
303 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
401 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
402 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
403 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
501 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
502 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
503 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
602 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
603 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ SAKURA MASION東山三条APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
201 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
202 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | |
206 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
207 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | |
208 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
212 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | |
213 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
301 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
302 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
303 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
305 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
306 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
307 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | |
308 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
310 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
311 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | |
312 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
313 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | |
315 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | |
401 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
403 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
405 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
406 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
407 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
408 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | |
410 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
411 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
413 | 15㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ レジデンス若宮APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
203 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
301 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
401 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
402 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
403 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
406 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | |
503 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | |
505 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
506 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
A | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 10,000 | |
B | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
C | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |