
※所有价格均为日元价格。
■ グレースコート堀川APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
301 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
401 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 | |
403 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
503 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
■ SAKURA BLD.御所北APARTMENT single
AEAEAEAEAEAE.A.A.A.A.A.A
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
301 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
302 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
303 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
305 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
306 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
402 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
403 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
405 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON今出川IIAPARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
102 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
103 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
201 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
202 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
203 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
205 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
301 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
303 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
305 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON五条APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
101 | 22㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
201 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
202 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
203 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
301 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
302 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
303 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
401 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
402 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
403 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
501 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
502 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | |
503 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
602 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
603 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
■ SAKURAMAISON東山三条APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
201 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
202 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
203 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
206 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
207 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
208 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
210 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
212 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
213 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
301 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
302 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
303 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
305 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
306 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
307 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
308 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
310 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
311 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
312 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
313 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
315 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
401 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
403 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
405 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
406 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
407 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
408 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
410 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
411 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
413 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
■ シャンブル伊川APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
101 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
102 | 23㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
201 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
205 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
207 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
208 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
210 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
307 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
308 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
403 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
407 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
■ デトム・ワン烏丸五条APARTMENT single
AEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAE
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水热水供应费/月 | 空房间情况 |
207 | 24㎡ | 1K | 62,000 | 5,000 | 6,000 |
■ レジデンス若宮APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水费/月 | 空房间情况 |
203 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
301 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
401 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
402 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
403 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
406 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
503 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | |
505 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
506 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 客满 |
■ SAKURAMAISON五条份额房屋SHARE HOUSE
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水煤电费/月 | 空房间情况 |
A | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
B | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
C | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | |
D | 13㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | |
E | 14㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
房间 NO. | 面积 | 户型 | 房租/月 | 管理费/月 | 自来水煤电费/月 | 空房间情况 |
A | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | |
B | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |
C | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 客满 |