※価格は全て日本円です。
■SAMSQUARE西院 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
102 | 19㎡ | 1K | 54,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 19㎡ | 1K | 55,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURA MASION東山三条 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
201 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
202 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
206 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
207 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
208 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
210 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
212 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
213 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
302 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
305 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
306 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
307 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
308 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
310 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
311 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
312 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
313 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
315 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
401 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
403 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
405 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
406 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
407 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
408 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
410 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
411 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
413 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ メゾン・ド・フルール APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
101 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
102 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
108 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | |
302 | 19㎡ | 1K | 44,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
A | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
B | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
C | 12㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
A | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 10,000 | |
B | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 10,000 | |
C | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
A | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | |
B | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
C | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | |
D | 13㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | |
E | 14㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |