
※価格は全て日本円です。
■ グレースコート堀川 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
301 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
401 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 | |
403 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
503 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ SAKURA BLD.御所北 APARTMENT single
AEAEAEAEAEAE.A.A.A.A.A.A
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
301 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
302 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
305 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
306 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
402 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | |
403 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
405 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON今出川 Ⅱ APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
102 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
103 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
201 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
202 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
205 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
305 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON五条 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
101 | 22㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
201 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
202 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
302 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
401 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
402 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
403 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
501 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
502 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | |
503 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
602 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
603 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ SAKURAMAISON東山三条 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
201 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
202 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
206 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
207 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
208 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
210 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
212 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
213 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
302 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
305 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
306 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
307 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
308 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
310 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
311 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
312 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
313 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
315 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
401 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
403 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
405 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
406 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
407 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
408 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
410 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
411 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
413 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ シャンブル伊川 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
101 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
102 | 23㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
201 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
205 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
207 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
208 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
210 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
307 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | |
308 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
403 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
407 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
■ デトム・ワン烏丸五条 APARTMENT single
AEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAE
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道給湯費/月 | 空室状況 |
207 | 24㎡ | 1K | 62,000 | 5,000 | 6,000 |
■ レジデンス若宮 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
203 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
401 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
402 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
403 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
406 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
503 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | |
505 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
506 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ SAKURAMAISON五条シェアハウス SHARE HOUSE
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
A | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
B | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
C | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | |
D | 13㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | |
E | 14㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
A | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | |
B | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
C | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
■ ノエリアパートメント SHARE HOUSE
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
101 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
102 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | |
103 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
201 | 9㎡ | 1R | 31,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
202 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | |
203 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
204 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
205 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 |