※価格は全て日本円です。
■ 朝日プラザ高瀬川 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
709 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
1102 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
1107 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
1112 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
1115 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
403 | 25㎡ | 1DK | 59,000 | 5,000 | 2,000 |
■ オークリッチ飛鳥 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
401 | 24㎡ | 1R | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
■ 錦林ロイヤルハウス APARTMENT single
AEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAE
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
304 | 15㎡ | 1K | 34,000 | 5,000 | 2,000 |
306 | 15㎡ | 1K | 34,000 | 5,000 | 2,000 |
■ グランシャリオ北大路 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
101 | 16㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
102 | 16㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
103 | 16㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
105 | 16㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
201 | 16㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
203 | 16㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
205 | 16㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 |
■ グラン・ドムール五条烏丸 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
106 | 25㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
■ グレースコート堀川 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
301 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 |
401 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 |
403 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 |
503 | 33㎡ | 1DK | 74,000 | 5,000 | 2,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
105 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
201 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
202 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
203 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
205 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
206 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
301 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
302 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
303 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
305 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
306 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
■ コーポオオスギ APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
207 | 17㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |
305 | 17㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |
■ コスモフォーラム四条 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
510 | 24㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
202 | 19㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 |
203 | 17㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 |
206 | 17㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 |
308 | 18.8㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 |
■ 小山ハイツ APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
1FA | 14㎡ | 1R | 42,000 | 5,000 | 2,000 |
1FB | 14㎡ | 1R | 42,000 | 5,000 | 2,000 |
2FA | 14㎡ | 1R | 42,000 | 5,000 | 2,000 |
■THE THIRD FLOOR APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
201 | 17㎡ | 1K | 44,000 | 5,000 | 2,000 |
301 | 17㎡ | 1K | 44,000 | 5,000 | 2,000 |
302 | 17㎡ | 1K | 44,000 | 5,000 | 2,000 |
303 | 19㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 |
■SAMSQUARE西院 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
102 | 19㎡ | 1K | 54,000 | 5,000 | 2,000 |
303 | 19㎡ | 1K | 55,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURA BLD.御所北 APARTMENT single
AEAEAEAEAEAE.A.A.A.A.A.A
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
301 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
302 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
303 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
305 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
306 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
402 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
403 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
405 | 18㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURA BLD.御所北~ザ・テラス~ APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
400 | 18㎡ | 1K | 63,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON今出川 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
201 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 込 |
202 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 込 |
203 | 14㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 込 |
301 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 込 |
302 | 12㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 込 |
303 | 14㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 込 |
■ SAKURAMAISON今出川 Ⅱ APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
102 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 |
103 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 |
201 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
202 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 |
203 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 |
205 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
301 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
303 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 |
305 | 19㎡ | 1R | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON烏丸 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
201 | 22.6㎡ | 1K | 71,000 | 5,000 | 2,000 |
202 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 |
203 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 |
301 | 19.1㎡ | 1K | 67,000 | 5,000 | 2,000 |
302 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 |
303 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 |
401 | 19.1㎡ | 1K | 67,000 | 5,000 | 2,000 |
402 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 |
403 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON五条 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
101 | 22㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 |
201 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
202 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
203 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
301 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
302 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
303 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
401 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
402 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
403 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
501 | 17㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
502 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
503 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
602 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
603 | 19㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURA MASION東山三条 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
201 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
202 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
203 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
206 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
207 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
208 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
210 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
212 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
213 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
301 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
302 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
303 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
305 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
306 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
307 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
308 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
310 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
311 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
312 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
313 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
315 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
401 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
403 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
405 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
406 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
407 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
408 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
410 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
411 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
413 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
■サムティ京都祇園 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
304 | 25㎡ | 1K | 75,000 | 5,000 | 2,000 |
■ シティファースト四条西洞院 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
703 | 22㎡ | 1K | 59,000 | 5,000 | 2,000 |
■ シャンブル伊川 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
101 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
102 | 23㎡ | 1K | 45,000 | 5,000 | 2,000 |
201 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
205 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 |
207 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 |
208 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 |
210 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
307 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 |
308 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
403 | 23㎡ | 1K | 46,000 | 5,000 | 2,000 |
407 | 23㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
■ スペリオン四条烏丸 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
305 | 17㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
503 | 19.15㎡ | 1K | 59,000 | 5,000 | 2,000 |
■ デトム・ワン烏丸五条 APARTMENT single
AEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAE
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道給湯費/月 |
207 | 24㎡ | 1K | 62,000 | 5,000 | 6,000 |
■ デトム・ワン四条大宮 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道給湯費/月 |
317 | 24㎡ | 1DK | 52,000 | 5,000 | 6,000 |
406 | 17㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 6,000 |
■ ハイツミルトス APARTMENT single
AEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAE
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
202 | 15㎡ | 1K | 38,000 | 5,000 | 2,000 |
203 | 15㎡ | 1K | 38,000 | 5,000 | 2,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
305 | 19.8㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 |
■ ファーストロイヤルハウス APARTMENT single
AEAEAEAEAEAE
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
201 | 18㎡ | 1K | 35,000 | 5,000 | 2,000 |
302 | 18㎡ | 1K | 35,000 | 5,000 | 2,000 |
■ FLEX高野 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
309 | 18㎡ | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 |
■ ペントハウス APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
305 | 21㎡ | 1K | 48,000 | 5,000 | 2,000 |
■ メゾン・ド・フルール APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
101 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 |
102 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 |
108 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 |
302 | 19㎡ | 1K | 44,000 | 5,000 | 2,000 |
■ ライオンズマンション京都河原町 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道給湯費/月 |
813 | 20㎡ | 1K | 60,000 | 5,000 | 6,000 |
1111 | 16㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 6,000 |
■ ライオンズマンション京都西洞院 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道給湯費/月 |
101 | 26㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 6,000 |
304 | 20㎡ | 1R | 52,000 | 5,000 | 6,000 |
■ ルピエ四条 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
503 | 18㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 |
■ ルミエール・ド・一条※女性限定 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
210 | 22.8㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 |
305 | 22.8㎡ | 1R | 57,000 | 5,000 | 2,000 |
310 | 22.8㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 |
406 | 22.8㎡ | 1R | 58,000 | 5,000 | 2,000 |
407 | 22.8㎡ | 1R | 57,000 | 5,000 | 2,000 |
408 | 27.8㎡ | 1K | 57,000 | 5,000 | 2,000 |
■ レジデンス若宮 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
203 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |
301 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |
401 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |
402 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |
403 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |
406 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |
503 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |
505 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |
506 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |
■ グレースコート堀川 APARTMENT 2 people
2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
401A | 33㎡ | 1DK | 38,000 | 5,000 | 2,000 |
401B | 33㎡ | 1DK | 38,000 | 5,000 | 2,000 |
403A | 33㎡ | 1DK | 38,000 | 5,000 | 2,000 |
403B | 33㎡ | 1DK | 38,000 | 5,000 | 2,000 |
■ コスモフォーラム四条 APARTMENT 2 people
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
510A | 24㎡ | 1K | 37,000 | 5,000 | 2,000 |
510B | 24㎡ | 1K | 37,000 | 5,000 | 2,000 |
■ サムティ京都祇園 APARTMENT 2 people
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
304A | 25㎡ | 1K | 38,000 | 5,000 | 2,000 |
304B | 25㎡ | 1K | 38,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMASION 烏丸 APARTMENT 2 people
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
201A | 22.6㎡ | 1K | 37,000 | 5,000 | 2,000 |
201B | 22.6㎡ | 1K | 37,000 | 5,000 | 2,000 |
■ デトム・ワン烏丸五条 APARTMENT 2 people
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 |
207A | 24㎡ | 1K | 34,000 | 5,000 | 6,000 |
207B | 24㎡ | 1K | 34,000 | 5,000 | 6,000 |
■ デトム・ワン四条大宮 APARTMENT 2 people
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道給湯費/月 |
317A | 24㎡ | 1DK | 25,000 | 5,000 | 6,000 |
317B | 24㎡ | 1DK | 25,000 | 5,000 | 6,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 |
A | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 |
B | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 |
C | 12㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 |
A | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 10,000 |
B | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 10,000 |
C | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 10,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 |
A | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 |
B | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 |
C | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 |
D | 13㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 |
E | 14㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 |
A | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 10,000 |
B | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 10,000 |
C | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 10,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 |
A | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 |
B | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 |
C | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 |
D | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 10,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 |
101 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 |
102 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 |
103 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 |
201 | 9㎡ | 1R | 31,000 | 5,000 | 13,000 |
202 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 |
203 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 |
204 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 |
205 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 |
A | 10㎡ | 1R | 23,000 | 5,000 | 10,000 |
B | 7.5㎡ | 1R | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
C | 10㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 10,000 |
D | 7.5㎡ | 1R | 20,000 | 5,000 | 10,000 |