※所有价格均为日元价格。
■SAMSQUARE西院APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
102 | 19㎡ | 1K | 54,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
303 | 19㎡ | 1K | 55,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURA MASION東山三条APARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
201 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
202 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
203 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
206 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
207 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
208 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
210 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
212 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
213 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
301 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
302 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
303 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
305 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
306 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
307 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
308 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
310 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
311 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
312 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
313 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
315 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
401 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
403 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | |
405 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
406 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
407 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
408 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
410 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
411 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
413 | 15㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ メゾン・ド・フルールAPARTMENT single
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
101 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
102 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
108 | 19㎡ | 1K | 42,000 | 5,000 | 2,000 | |
302 | 19㎡ | 1K | 44,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
A | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
B | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
C | 12㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
A | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 10,000 | |
B | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 10,000 | |
C | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
A | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | |
B | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |
C | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | |
D | 13㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | |
E | 14㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 已出租 |