公寓

※所有价格均为日元价格。

新到

ハイツTERU

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
101 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 已出租
102 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
103 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
105 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
107 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 已出租
202 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
203 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
205 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
206 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 已出租
207 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
709 14㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
1102 14㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
1107 14㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
1112 14㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
1115 14㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
403 25㎡ 1DK 61,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
401 24㎡ 1R 60,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
304 15㎡ 1K 34,000 5,000 2,000 已出租
306 15㎡ 1K 34,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
101 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
102 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
103 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 5月上旬~空房
105 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
201 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
203 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
205 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 5月上旬~空房
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
106 25㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
301 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 已出租
401 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 已出租
403 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 7月上旬~空房
503 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 已出租

コーポ下鴨13

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
105 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
201 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
202 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
203 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
205 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
206 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
301 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
302 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
303 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
305 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 6月上旬~空房
306 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
305 17㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
510 24㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
202 19㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 已出租
203 17㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 已出租
206 17㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 5月中旬~空房
308 18.8 m² 1K 51,000 5,000 2,000 已出租

小山ハイツ

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
1FA 14㎡ 1R 42,000 5,000 2,000 已出租
1FB 14㎡ 1R 42,000 5,000 2,000 已出租
2FA 14㎡ 1R 42,000 5,000 2,000 已出租

THE THIRD FLOOR

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
201 17㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 已出租
301 17㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 已出租
302 17㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 已出租
303 19㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 已出租

SAMSQUARE西院

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
102 19㎡ 1K 54,000 5,000 2,000 已出租
303 19㎡ 1K 55,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
301 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
302 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
303 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
305 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
306 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
402 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
403 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
405 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
400 18㎡ 1K 63,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
201 12㎡ 1K 45,000 5,000 0 已出租
202 12㎡ 1K 45,000 5,000 0 已出租
203 14㎡ 1K 47,000 5,000 0 已出租
301 12㎡ 1K 45,000 5,000 0 已出租
302 12㎡ 1K 45,000 5,000 0 已出租
303 14㎡ 1K 47,000 5,000 0 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
102 17㎡ 1R 45,000 5,000 2,000 已出租
103 17㎡ 1R 45,000 5,000 2,000 已出租
201 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 已出租
202 17㎡ 1R 46,000 5,000 2,000 已出租
203 17㎡ 1R 46,000 5,000 2,000 已出租
205 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 已出租
301 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 已出租
303 17㎡ 1R 46,000 5,000 2,000 已出租
305 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 已出租

SAKURAMAISON烏丸

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
201 22.6㎡ 1K 71,000 5,000 2,000 已出租
202 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租
203 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租
301 19.1㎡ 1K 67,000 5,000 2,000 已出租
302 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租
303 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租
401 19.1㎡ 1K 67,000 5,000 2,000 已出租
402 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租
403 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租

SAKURAMAISON五条

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
101 22㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 7月上旬~空房
201 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
202 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
203 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
301 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
302 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
303 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
401 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
402 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 7月上旬~空房
403 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
501 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
502 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
503 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
602 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
603 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
201 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
202 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
203 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
206 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
207 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
208 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
210 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
212 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
213 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
301 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 7月上旬~空房
302 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
303 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
305 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
306 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
307 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
308 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
310 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
311 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
312 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
313 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
315 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
401 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
403 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
405 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
406 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
407 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
408 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
410 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
411 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
413 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
304 25㎡ 1K 77,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
703 22㎡ 1K 59,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
101 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
102 23㎡ 1K 45,000 5,000 2,000 已出租
201 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
205 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 已出租
207 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 已出租
208 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 已出租
210 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
307 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 已出租
308 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
403 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 已出租
407 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
305 17㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
503 19.15㎡ 1K 59,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费和热水费/月 空房情况
207 24㎡ 1K 62,000 5,000 6,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费和热水费/月 空房情况
317 24㎡ 1DK 52,000 5,000 6,000 已出租
406 17㎡ 1K 48,000 5,000 6,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
202 15㎡ 1K 38,000 5,000 2,000 已出租
203 15㎡ 1K 38,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
305 19.8㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
201 18㎡ 1K 35,000 5,000 2,000 已出租
302 18㎡ 1K 35,000 5,000 2,000 已出租

FLEX高野

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
309 18㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 已出租

ペントハウス

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
305 21㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
101 19㎡ 1K 42,000 5,000 2,000 已出租
102 19㎡ 1K 42,000 5,000 2,000 已出租
108 19㎡ 1K 42,000 5,000 2,000 已出租
302 19㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费和热水费/月 空房情况
813 20㎡ 1K 60,000 5,000 6,000 已出租
1111 16㎡ 1R 50,000 5,000 6,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费和热水费/月 空房情况
101 26㎡ 1R 54,000 5,000 6,000 已出租
304 22㎡ 1R 52,000 5,000 6,000 已出租

ルピエ四条

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
503 18㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租

ルミエール・ド・一条

※女生专用公寓。 APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
210 22.8㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 已出租
305 22.8㎡ 1R 57,000 5,000 2,000 已出租
310 22.8㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 已出租
406 22.8㎡ 1R 58,000 5,000 2,000 已出租
407 22.8㎡ 1R 57,000 5,000 2,000 已出租
408 27.8㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
203 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
301 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
401 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
402 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
403 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
406 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
503 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 6月末〜空房
505 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
506 16㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租