HOUSING

新到

ハイツTERU

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
101 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 已出租
102 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
103 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
105 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
107 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 已出租
202 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
203 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
205 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
206 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 已出租
207 18㎡ 1K 49,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
709 13.9 平方米 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
1102 13.9 平方米 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
1107 13.9 平方米 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
1112 14㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
1115 12.4 平方米 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
403 25㎡ 1DK 61,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
401 23.4 平方米 1R 60,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
304 15㎡ 1K 34,000 5,000 2,000 已出租
306 15㎡ 1K 34,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
101 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
102 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
103 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
105 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
201 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
203 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
205 16㎡ 1R 49,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
106 23.7 平方米 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
301 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 已出租
401 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 已出租
403 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 已出租
503 33㎡ 1DK 74,000 5,000 2,000 已出租

コーポ下鴨13

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
105 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
201 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
202 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
203 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
205 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
206 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
301 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
302 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
303 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
305 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
306 17.5㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
305 17㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
510 23.9 平方米 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
202 18.6 平方米 1K 51,000 5,000 2,000 已出租
203 16.4平方米 1K 51,000 5,000 2,000 已出租
206 16.4平方米 1K 51,000 5,000 2,000 已出租
308 18.2 平方米 1K 51,000 5,000 2,000 已出租

小山ハイツ

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
1FA 11.2 平方米 1R 42,000 5,000 2,000 已出租
1FB 11.2 平方米 1R 42,000 5,000 2,000 已出租
2FA 11.2 平方米 1R 42,000 5,000 2,000 7月上旬~空房

THE THIRD FLOOR

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
201 19㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 已出租
301 19㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 已出租
302 19㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 已出租
303 18.8 m² 1K 46,000 5,000 2,000 已出租

SAMSQUARE西院

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
102 19㎡ 1K 54,000 5,000 2,000 已出租
303 19㎡ 1K 55,000 5,000 2,000 已出租
103 19㎡ 1K 54,000 5,000 2,000 6月~空房
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
301 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
302 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
303 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
305 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
306 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
402 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
403 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
405 18㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
400 23㎡ 1K 63,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
201 9㎡ 1K 45,000 5,000 0 已出租
202 12㎡ 1K 45,000 5,000 0 已出租
203 12㎡ 1K 47,000 5,000 0 已出租
301 9㎡ 1K 45,000 5,000 0 已出租
302 12㎡ 1K 45,000 5,000 0 已出租
303 12㎡ 1K 47,000 5,000 0 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
102 17㎡ 1R 45,000 5,000 2,000 已出租
103 17㎡ 1R 45,000 5,000 2,000 已出租
201 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 已出租
202 17㎡ 1R 46,000 5,000 2,000 已出租
203 17㎡ 1R 46,000 5,000 2,000 已出租
205 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 已出租
301 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 已出租
303 17㎡ 1R 46,000 5,000 2,000 已出租
305 19㎡ 1R 48,000 5,000 2,000 已出租

SAKURAMAISON烏丸

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
201 22.5平方米 1K 71,000 5,000 2,000 已出租
202 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租
203 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租
301 19.1㎡ 1K 67,000 5,000 2,000 已出租
302 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租
303 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租
401 19.1㎡ 1K 67,000 5,000 2,000 已出租
402 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租
403 18.4 m² 1K 66,000 5,000 2,000 已出租

SAKURAMAISON五条

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
101 22㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 已出租
201 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 7月上旬~空房
202 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
203 18.4 m² 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
301 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
302 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
303 18.4 m² 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
401 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
402 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
403 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
501 17㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
502 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
503 18.4 m² 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
602 19㎡ 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
603 18.4 m² 1K 60,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
201 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
202 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
203 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
206 14.8㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
207 14.8㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
208 16㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
210 16㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
212 14.5㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
213 14.5㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
301 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 7月上旬~空房
302 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
303 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
305 14.8㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
306 14.8㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
307 14.8㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
308 16㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
310 16㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
311 14.5㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
312 14.5㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
313 14.5㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
315 14.5㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
401 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
403 15㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
405 14.8㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
406 14.8㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
407 14.8㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
408 16㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
410 16㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
411 14.5㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
413 14.5㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
304 25㎡ 1K 77,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
703 21㎡ 1K 59,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
101 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
102 23㎡ 1K 45,000 5,000 2,000 已出租
201 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
205 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 已出租
207 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 已出租
208 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 已出租
210 26㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
307 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 已出租
308 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
403 23㎡ 1K 46,000 5,000 2,000 已出租
407 23㎡ 1K 47,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
305 14㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
503 19.15㎡ 1K 59,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费和热水费/月 空房情况
207 23.7 平方米 1K 62,000 5,000 6,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费和热水费/月 空房情况
317 23.8㎡ 1DK 52,000 5,000 6,000 已出租
406 16.6 ㎡ 1K 48,000 5,000 6,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
202 15㎡ 1K 38,000 5,000 2,000 7月上旬~空房
203 15㎡ 1K 38,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
305 19.8㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
201 18㎡ 1K 35,000 5,000 2,000 已出租
302 18㎡ 1K 35,000 5,000 2,000 已出租

FLEX高野

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
309 18㎡ 1K 51,000 5,000 2,000 已出租

ペントハウス

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
305 21㎡ 1K 48,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
101 19㎡ 1K 42,000 5,000 2,000 已出租
102 19㎡ 1K 42,000 5,000 2,000 已出租
108 19㎡ 1K 42,000 5,000 2,000 已出租
302 17㎡ 1K 44,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费和热水费/月 空房情况
813 20㎡ 1K 60,000 5,000 6,000 已出租
1111 15.8 ㎡ 1R 50,000 5,000 6,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费和热水费/月 空房情况
101 26㎡ 1R 54,000 5,000 6,000 已出租
304 21.7 ㎡ 1R 52,000 5,000 6,000 已出租

ルピエ四条

APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
503 18㎡ 1K 52,000 5,000 2,000 已出租

ルミエール・ド・一条

※女生专用公寓。 APARTMENT
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
210 23㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 已出租
305 22.8㎡ 1R 57,000 5,000 2,000 已出租
310 23㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 已出租
406 23㎡ 1R 58,000 5,000 2,000 已出租
407 22.8㎡ 1R 57,000 5,000 2,000 已出租
408 27.8㎡ 1K 57,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 水费/月 空房情况
203 15.8 ㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
301 18.9 ㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
401 18.9 ㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 7月上旬~空房
402 18.9 ㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 7月~空房
403 15.7 ㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
406 19.9 ㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
503 15.8 ㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 6月底~空房
505 15.8 ㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
506 19.9 ㎡ 1R 36,000 5,000 2,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 每月水电费账单 空房情况
A 12.6 ㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 已出租
B 11㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 已出租
C 12.3 ㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 7月上旬~空房
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 每月水电费账单 空房情况
A 9.1㎡ 1R 39,000 5,000 13,000 已出租
B 9.1㎡ 1R 39,000 5,000 13,000 已出租
C 9.1㎡ 1R 39,000 5,000 13,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 每月水电费账单 空房情况
A 8.9 ㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 5月~空房
B 9.6㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 已出租
C 9㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 已出租
D 8.6 ㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 5月上旬~空房
E 14㎡ 1R 50,000 5,000 13,000 已出租

ニコニコハウス

SHARE HOUSE
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 每月水电费账单 空房情况
A 9㎡ 1R 24,000 5,000 13,000 已出租
B 9㎡ 1R 24,000 5,000 13,000 已出租
C 9㎡ 1R 24,000 5,000 13,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 每月水电费账单 空房情况
101 8.6 ㎡ 1R 30,500 5,000 13,000 已出租
102 8.6 ㎡ 1R 30,000 5,000 13,000 已出租
103 8.6 ㎡ 1R 30,000 5,000 13,000 已出租
201 8.6 ㎡ 1R 31,000 5,000 13,000 已出租
202 8.6 ㎡ 1R 30,500 5,000 13,000 已出租
203 8.6 ㎡ 1R 30,500 5,000 13,000 已出租
204 10㎡ 1R 32,000 5,000 13,000 已出租
205 10㎡ 1R 32,000 5,000 13,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 每月水电费账单 空房情况
A 15㎡ 1R 54,000 5,000 13,000 已出租
B 15㎡ 1R 54,000 5,000 13,000 已出租
C 15㎡ 1R 54,000 5,000 13,000 已出租
D 15㎡ 1R 54,000 5,000 13,000 已出租
房间 NO. 面积 房型 房租/月 管理费/月 每月水电费账单 空房情况
A 9.9 ㎡ 1R 23,000 5,000 13,000 已出租
B 7.5㎡ 1R 15,000 5,000 13,000 已出租
C 12.3 ㎡ 1R 30,000 5,000 13,000 已出租
D 7.5㎡ 1R 20,000 5,000 13,000 已出租