
コモリスター桂
APARTMENT| 房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 18.6 平方米 | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 203 | 16.4平方米 | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 206 | 16.4平方米 | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
| 308 | 18.2 平方米 | 1K | 51,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
SAKURAMAISON五条シェアハウス
SHARE HOUSE| 房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 每月水电费账单 | 空房情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.9 ㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| B | 9.6㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 空房 |
| C | 9㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| D | 8.6 ㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
| E | 14㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |



