
※価格は全て日本円です。
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
105 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
201 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
202 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
205 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
206 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
302 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
305 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
306 | 17.5㎡ | 1K | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ ハイツミルトス APARTMENT single
AEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAE
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
202 | 15㎡ | 1K | 38,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 15㎡ | 1K | 38,000 | 5,000 | 2,000 |
■ メゾン・ド・フルール APARTMENT single
■ ルミエール・ド・一条※女性限定 APARTMENT single
■ 五条壬生川ハウス SHARE HOUSE
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
A | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
B | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
C | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 |
■ SAKURAMAISON五条シェアハウス SHARE HOUSE
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
A | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | |
B | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
C | 9㎡ | 1R | 24,000 | 5,000 | 13,000 |
■ SAKURAMAISON東山三条シェアハウス SHARE HOUSE
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
A | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
B | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | |
C | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
D | 15㎡ | 1R | 54,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
■ ノエリアパートメント SHARE HOUSE
