
コモリスター桂
APARTMENT| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 18.6㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 203 | 16.4㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 206 | 16.4㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
| 308 | 18.2㎡ | 1K | 52,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
SAKURAMAISON五条シェアハウス
SHARE HOUSE| 部屋NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.9㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| B | 9.6㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 空室 |
| C | 9㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| D | 8.6㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
| E | 14㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |



