房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
709 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 | |
1102 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
1107 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
1112 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
1115 | 14㎡ | 1R | 49,000 | 5,000 | 2,000 | 已出租 |
■ ハイツミルトスAPARTMENT single
AEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAE
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水费/月 | 空房情况 |
202 | 15㎡ | 1K | 38,000 | 5,000 | 2,000 | |
203 | 15㎡ | 1K | 38,000 | 5,000 | 2,000 |
房间 NO. | 面积 | 房型 | 房租/月 | 管理费/月 | 水电煤费/月 | 空房情况 |
A | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | |
B | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 | 已出租 |
C | 9.1㎡ | 1R | 39,000 | 5,000 | 13,000 |

