■ SAKURAMAISON五条 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
101 | 22㎡ | 1K | 56,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
201 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
202 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
302 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
401 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
402 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
403 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
501 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
502 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
503 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
602 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
603 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ レジデンス若宮 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
203 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
401 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | |
402 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
403 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
406 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | |
503 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | |
505 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
506 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 |