※価格は全て日本円です。
■ SAKURAMAISON今出川 Ⅱ APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
102 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
103 | 17㎡ | 1R | 45,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
201 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
202 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
205 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 | |
303 | 17㎡ | 1R | 46,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
305 | 19㎡ | 1R | 47,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON烏丸 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
201 | 22.6㎡ | 1K | 71,000 | 5,000 | 2,000 | |
202 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | |
203 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | |
301 | 19.1㎡ | 1K | 67,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
302 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | |
303 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
401 | 19.1㎡ | 1K | 67,000 | 5,000 | 2,000 | |
402 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
403 | 18.4㎡ | 1K | 66,000 | 5,000 | 2,000 |
■ SAKURAMAISON五条 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
101 | 22㎡ | 1K | 56,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
201 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
202 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
203 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
302 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
303 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
401 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
402 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
403 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
501 | 17㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | |
502 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
503 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
602 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
603 | 19㎡ | 1K | 58,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
■ レジデンス若宮 APARTMENT single
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道費/月 | 空室状況 |
203 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
301 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
401 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
402 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
403 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | |
406 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
503 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
505 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
506 | 16㎡ | 1R | 36,000 | 5,000 | 2,000 | 満室 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
A | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
B | 11㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
C | 12㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 13,000 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
A | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
B | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
C | 10㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | |
D | 13㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | |
E | 14㎡ | 1R | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 満室 |
部屋 NO. | 面積 | 間取り | 賃料/月 | 管理費/月 | 水道光熱費/月 | 空室状況 |
101 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | |
102 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | |
103 | 9㎡ | 1R | 30,000 | 5,000 | 13,000 | |
201 | 9㎡ | 1R | 31,000 | 5,000 | 13,000 | |
202 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
203 | 9㎡ | 1R | 30,500 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
204 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 | 満室 |
205 | 10㎡ | 1R | 32,000 | 5,000 | 13,000 |